
Bonus Article: 10 Best Scholarship in Canada to Study
US Holidays 2023 and Observances in United States in 2023
Date | Day | Name | Type | Details |
---|---|---|---|---|
1 Jan | Sunday | New Year’s Day | State Holiday | All except TX |
1 Jan | Sunday | New Year’s Day | Federal Holiday | |
1 Jan | Sunday | New Year’s Day | State Holiday | Texas |
2 Jan | Monday | New Year’s Day (substitute) | State Holiday | All except TX |
2 Jan | Monday | New Year’s Day (substitute) | Federal Holiday | |
3 Jan | Tuesday | Asarah B’Tevet | Jewish holiday | |
6 Jan | Friday | Epiphany | Christian | |
7 Jan | Saturday | Orthodox Christmas Day | Orthodox | |
7 Jan | Saturday | Estelle Reel Day | State Observance | Wyoming |
8 Jan | Sunday | Battle of New Orleans | State Legal Holiday | Louisiana |
13 Jan | Friday | Stephen Foster Memorial Day | Observance | |
14 Jan | Saturday | Orthodox New Year | Orthodox | |
16 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State Holiday | All |
16 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday | |
16 Jan | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State Holiday | Alabama, Mississippi |
16 Jan | Monday | Idaho Human Rights Day | State Holiday | Idaho |
16 Jan | Monday | Civil Rights Day | State Holiday | Arizona, New Hampshire |
19 Jan | Thursday | Robert E. Lee’s Birthday | State Legal Holiday | Florida |
19 Jan | Thursday | State Holiday | State Observance | Georgia |
19 Jan | Thursday | Confederate Heroes’ Day | State Holiday | Texas |
22 Jan | Sunday | Lunar New Year | Observance | |
29 Jan | Sunday | Kansas Day | State Observance | Kansas |
1 Feb | Wednesday | National Freedom Day | Observance | |
1 Feb | Wednesday | National Girls and Women in Sports Day | Observance | |
1 Feb | Wednesday | First Day of Black History Month | Annual Monthly Observance | (US Holiday 2023) |
2 Feb | Thursday | Groundhog Day | Observance | (US Holiday 2023) |
3 Feb | Friday | National Wear Red Day | Observance | (US Holiday 2023) |
4 Feb | Saturday | Rosa Parks Day | Local observance | California, Missouri |
4 Feb | Saturday | Rosa Parks Day | State Observance | New York |
6 Feb | Monday | Tu Bishvat/Tu B’Shevat | Jewish holiday | (US Holiday 2023) |
6 Feb | Monday | Ronald Reagan Day | State Observance | California |
12 Feb | Sunday | Lincoln’s Birthday | State Holiday | CT, IL, MO, NY |
12 Feb | Sunday | Lincoln’s Birthday | State Legal Holiday | Florida |
12 Feb | Sunday | Georgia Day | State Observance | Georgia |
12 Feb | Sunday | Super Bowl | Sporting event | (US Holiday 2023) |
13 Feb | Monday | Lincoln’s Birthday observed | State Holiday | CT, IL, MO, NY |
14 Feb | Tuesday | Valentine’s Day | Observance | (US Holiday 2023) |
14 Feb | Tuesday | Statehood Day | Local observance | Arizona |
15 Feb | Wednesday | Susan B. Anthony’s Birthday | State Observance | CO, FL, NY, WI |
16 Feb | Thursday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observance | Alaska |
18 Feb | Saturday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday | (US Holiday 2023) |
18 Feb | Saturday | Isra and Mi’raj | Muslim | (US Holiday 2023) |
20 Feb | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday | (US Holiday 2023) |
20 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Holiday | All except DE, FL, GA, IA, KS, KY, LA, NC, RI, WI |
20 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Legal Holiday | KS, KY, LA, NC, RI, WI |
20 Feb | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State Holiday | Arkansas (US Holiday 2023) |
21 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State Holiday | AL**, FL*, LA, MS* |
21 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras (US Holiday 2023) | Observance, Christian | |
22 Feb | Wednesday | Ash Wednesday (US Holiday 2023) | Christian | |
25 Feb | Saturday | African-American Scientist and Inventor Day | State Observance | Virginia |
25 Feb | Saturday | George Rogers Clark Day | State Observance | Indiana |
28 Feb | Tuesday | Linus Pauling Day | Local observance | Oregon |
1 Mar | Wednesday | St. David’s Day | Observance, Christian | |
1 Mar | Wednesday | First Day of Women’s History Month | Annual Monthly Observance | |
1 Mar | Wednesday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual Monthly Observance | |
2 Mar | Thursday | Texas Independence Day (US Holiday 2023) | State Holiday | Texas |
2 Mar | Thursday | Read Across America Day (US Holiday 2023) | Observance | |
3 Mar | Friday | Employee Appreciation Day | Observance | |
4 Mar | Saturday | Casimir Pulaski Day | State Observance | Wisconsin |
6 Mar | Monday | Casimir Pulaski Day | State Observance | Illinois, Indiana |
7 Mar | Tuesday | Holi | Hindu Holiday | |
7 Mar | Tuesday | Purim | Jewish holiday | |
7 Mar | Tuesday | Town Meeting Day | State Holiday | Vermont |
12 Mar | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time | |
17 Mar | Friday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian | |
17 Mar | Friday | Evacuation Day | State Holiday | Massachusetts** |
20 Mar | Monday | March Equinox | Season | |
23 Mar | Thursday | Ramadan Starts | Muslim | |
25 Mar | Saturday | Maryland Day | Local observance | Maryland |
26 Mar | Sunday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State Holiday | Hawaii |
27 Mar | Monday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day observed | State Holiday | Hawaii |
27 Mar | Monday | Seward’s Day | State Holiday | Alaska |
29 Mar | Wednesday | National Vietnam War Veterans Day | Observance | |
30 Mar | Thursday | Wyoming Veterans Welcome Home Day | State Observance | Wyoming |
30 Mar | Thursday | Doctors’ Day | Observance | |
30 Mar | Thursday | Vietnam Veterans Day | State Observance | Delaware, West Virginia |
31 Mar | Friday | César Chávez Day | State Holiday | AZ**, CA, CO***, MI**, NM**, NV**, TX***, UT**, WA**, WI** |
2 Apr | Sunday | Palm Sunday | Christian | |
2 Apr | Sunday | Pascua Florida Day | Local observance | Florida |
3 Apr | Monday | Pascua Florida Day observed | Local observance | Florida |
5 Apr | Wednesday | Passover Eve | Jewish holiday | |
6 Apr | Thursday | Maundy Thursday | Christian | |
6 Apr | Thursday | Passover (first day) | Jewish holiday | |
6 Apr | Thursday | National Tartan Day | Observance | |
7 Apr | Friday | Good Friday | State Holiday | CT, DE, HI, IN, KY, LA, NC, ND, NJ, TN, TX*** |
7 Apr | Friday | State Holiday | State Holiday | Georgia |
8 Apr | Saturday | Holy Saturday | Christian | |
9 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian | |
10 Apr | Monday | Easter Monday | Observance, Christian | |
13 Apr | Thursday | Last Day of Passover | Jewish holiday | |
13 Apr | Thursday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance | |
14 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox | |
15 Apr | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox | |
15 Apr | Saturday | Father Damien Day | Local observance | Hawaii |
16 Apr | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox | |
16 Apr | Sunday | Emancipation Day | State Holiday | DC |
17 Apr | Monday | Lailat al-Qadr | Muslim | |
17 Apr | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox | |
17 Apr | Monday | Emancipation Day observed | State Holiday | DC |
17 Apr | Monday | Patriots’ Day | State Holiday | Maine, Massachusetts |
17 Apr | Monday | Boston Marathon | Sporting event | |
18 Apr | Tuesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration | |
18 Apr | Tuesday | Tax Day | Observance | |
21 Apr | Friday | San Jacinto Day | State Holiday | Texas |
21 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance | Colorado |
22 Apr | Saturday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Muslim | |
22 Apr | Saturday | Oklahoma Day | Local observance | Oklahoma |
24 Apr | Monday | Arbor Day | State Observance | Wyoming |
24 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday | Mississippi |
24 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday | Alabama |
25 Apr | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance | |
26 Apr | Wednesday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday | |
26 Apr | Wednesday | Confederate Heroes’ Day | Local observance | Florida |
26 Apr | Wednesday | State Holiday | State Observance | Georgia |
26 Apr | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance | |
27 Apr | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance | |
28 Apr | Friday | Arbor Day | State Holiday | Nebraska |
28 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance | Delaware |
1 May | Monday | Law Day | Observance | |
1 May | Monday | Loyalty Day | Observance | |
1 May | Monday | Lei Day | Local observance | Hawaii |
1 May | Monday | First Day of Military Appreciation Month | Annual Monthly Observance | |
1 May | Monday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual Monthly Observance | |
1 May | Monday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual Monthly Observance | |
2 May | Tuesday | National Teacher Appreciation Day | Observance | |
4 May | Thursday | Kent State Shootings Remembrance | Local observance | Ohio |
4 May | Thursday | National Day of Prayer | Observance | |
4 May | Thursday | Rhode Island Independence Day | Local observance | Rhode Island |
4 May | Thursday | West Virginia Day of Prayer | State Observance | West Virginia |
5 May | Friday | Cinco de Mayo | Observance | |
5 May | Friday | Kentucky Oaks | Sporting event | |
6 May | Saturday | Kentucky Derby | Sporting event | |
6 May | Saturday | National Nurses Day | Observance | |
6 May | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance | |
8 May | Monday | Truman Day | State Holiday | Missouri |
8 May | Monday | Victory in Europe Day | Observance | |
9 May | Tuesday | Lag BaOmer | Jewish holiday | |
10 May | Wednesday | Confederate Memorial Day | Local observance | North Carolina |
10 May | Wednesday | Confederate Memorial Day | State Holiday | South Carolina |
12 May | Friday | Native American Day | State Observance | Wyoming |
12 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | State Observance | Delaware |
12 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance | |
14 May | Sunday | Mother’s Day | Observance | |
14 May | Sunday | Mother’s Day | State Holiday | Arizona |
15 May | Monday | Peace Officers Memorial Day | Observance | |
18 May | Thursday | Ascension Day | Christian | |
19 May | Friday | National Defense Transportation Day | Observance | |
20 May | Saturday | Public Lands Day | State Observance | Colorado |
20 May | Saturday | Armed Forces Day | Observance | |
20 May | Saturday | Preakness Stakes | Sporting event | |
22 May | Monday | National Maritime Day | Observance | |
22 May | Monday | Harvey Milk Day | Local observance | California |
24 May | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance | |
25 May | Thursday | National Missing Children’s Day | Observance | |
26 May | Friday | Shavuot | Jewish holiday | |
28 May | Sunday | Pentecost | Christian | |
29 May | Monday | Whit Monday | Christian | |
29 May | Monday | Memorial Day | Federal Holiday | |
29 May | Monday | Decoration Day | State Holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
29 May | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Mississippi |
1 Jun | Thursday | First Day of Pride Month | Annual Monthly Observance | |
1 Jun | Thursday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual Monthly Observance | |
1 Jun | Thursday | Statehood Day | Local observance | Kentucky, Tennessee |
3 Jun | Saturday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Florida |
4 Jun | Sunday | Trinity Sunday | Christian | |
4 Jun | Sunday | Native American Day | State Holiday | Arizona |
5 Jun | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State Holiday | Alabama |
6 Jun | Tuesday | D-Day | Observance | |
8 Jun | Thursday | Corpus Christi | Christian | |
10 Jun | Saturday | Belmont Stakes | Sporting event | |
11 Jun | Sunday | Kamehameha Day | State Holiday | Hawaii |
12 Jun | Monday | Kamehameha Day observed | State Holiday | Hawaii |
12 Jun | Monday | Loving Day | Observance | |
14 Jun | Wednesday | Army Birthday | Observance | |
14 Jun | Wednesday | Flag Day | Observance | |
16 Jun | Friday | Juneteenth | State Holiday | Louisiana |
16 Jun | Friday | Juneteenth Day | State Holiday | New Jersey |
17 Jun | Saturday | Bunker Hill Day | Local holiday | Massachusetts** |
17 Jun | Saturday | Juneteenth Day | State Observance | AK, AR, CA, LA, MI, MN, MT, OK, VT |
18 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance | |
18 Jun | Sunday | Father’s Day | State Holiday | Arizona |
19 Jun | Monday | Juneteenth | Federal Holiday | |
19 Jun | Monday | Juneteenth National Freedom Day | State Observance | 21 states |
19 Jun | Monday | Juneteenth National Freedom Day | State Holiday | 15 states |
19 Jun | Monday | Juneteenth Independence Day | Observance | Rhode Island, West Virginia |
19 Jun | Monday | Emancipation Day | State Holiday | Texas |
20 Jun | Tuesday | West Virginia Day | State Holiday | West Virginia |
20 Jun | Tuesday | American Eagle Day | Observance | |
21 Jun | Wednesday | June Solstice | Season | |
28 Jun | Wednesday | Carolina Day | State Observance | South Carolina |
29 Jun | Thursday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim | |
4 Jul | Tuesday | Independence Day | State Holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
4 Jul | Tuesday | Independence Day | Federal Holiday | |
13 Jul | Thursday | Nathan Bedford Forrest Day | Local observance | Tennessee |
14 Jul | Friday | Bastille Day | Observance | |
16 Jul | Sunday | Rural Transit Day | Observance | |
19 Jul | Wednesday | Muharram (Tentative Date) | Muslim | |
23 Jul | Sunday | Parents’ Day | Observance | |
24 Jul | Monday | Pioneer Day | State Holiday | Utah |
27 Jul | Thursday | Tisha B’Av | Jewish holiday | |
27 Jul | Thursday | Korean War Veteran Recognition Day | State Observance | West Virginia |
27 Jul | Thursday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance | |
28 Jul | Friday | Ashura (Tentative Date) | Muslim | |
1 Aug | Tuesday | Colorado Day | State Observance | Colorado |
4 Aug | Friday | Coast Guard Birthday | Observance | |
4 Aug | Friday | Barack Obama Day | Observance | Illinois |
6 Aug | Sunday | American Family Day | State Holiday | Arizona |
7 Aug | Monday | Purple Heart Day | State Observance | West Virginia, Wyoming |
7 Aug | Monday | Purple Heart Day | Observance | |
14 Aug | Monday | Victory Day | State Holiday | Rhode Island |
15 Aug | Tuesday | Assumption of Mary | Christian | |
16 Aug | Wednesday | Bennington Battle Day | State Holiday | Vermont |
18 Aug | Friday | Hawaii Statehood Day | State Holiday | Hawaii |
19 Aug | Saturday | National Aviation Day | Observance | |
20 Aug | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State Holiday | Arizona |
20 Aug | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance | |
26 Aug | Saturday | Susan B. Anthony Day | State Observance | Massachusetts |
26 Aug | Saturday | Women’s Equality Day | Observance | |
27 Aug | Sunday | Lyndon Baines Johnson Day | State Holiday | Texas |
30 Aug | Wednesday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday | |
4 Sep | Monday | Labor Day | Federal Holiday | |
4 Sep | Monday | Labor Day | State Holiday | All |
9 Sep | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance | |
9 Sep | Saturday | Native American Day | State Observance | Delaware |
9 Sep | Saturday | California Admission Day | State Holiday | California** |
10 Sep | Sunday | National Grandparents Day | Observance | |
11 Sep | Monday | First Responders Day | State Observance | North Carolina |
11 Sep | Monday | Patriot Day | State Observance | Alaska |
11 Sep | Monday | Patriot Day | Observance | |
15 Sep | Friday | First Day of National Hispanic Heritage Month | Annual Monthly Observance | |
15 Sep | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance | |
16 Sep | Saturday | Rosh Hashana | Jewish holiday | |
16 Sep | Saturday | Rosh Hashana | State Holiday | Texas*** |
17 Sep | Sunday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance | |
17 Sep | Sunday | Constitution Commemoration Day | State Holiday | Arizona |
18 Sep | Monday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday | |
18 Sep | Monday | Air Force Birthday | Observance | |
18 Sep | Monday | Constitution Day and Citizenship Day observed | Observance | |
22 Sep | Friday | Emancipation Day | Local observance | Ohio |
22 Sep | Friday | Native American Day | State Observance | California, Nevada |
22 Sep | Friday | Michigan Indian Day | State Observance | Michigan |
23 Sep | Saturday | Public Lands Day | State Observance | Wyoming |
23 Sep | Saturday | National Public Lands Day | Observance | |
23 Sep | Saturday | September Equinox | Season | |
24 Sep | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance | |
25 Sep | Monday | Yom Kippur | Jewish holiday | |
25 Sep | Monday | American Indian Day | State Observance | Tennessee |
25 Sep | Monday | Yom Kippur | State Holiday | Texas*** |
27 Sep | Wednesday | The Prophet’s Birthday | Muslim | |
29 Sep | Friday | American Indian Heritage Day | State Observance | Montana, Texas |
30 Sep | Saturday | First Day of Sukkot | Jewish holiday | |
2 Oct | Monday | Frances Xavier Cabrini Day (US Holiday 2023) | State Holiday | Colorado |
2 Oct | Monday | Child Health Day | Observance | |
4 Oct | Wednesday | Feast of St Francis of Assisi (US Holiday 2023) | Christian | |
6 Oct | Friday | Last Day of Sukkot | Jewish holiday | |
6 Oct | Friday | German American Day | Observance | |
7 Oct | Saturday | Shmini Atzeret | Jewish holiday | |
8 Oct | Sunday | Simchat Torah | Jewish holiday | |
8 Oct | Sunday | Chicago Marathon (Tentative Date) | Sporting event | |
9 Oct | Monday | Leif Erikson Day | Observance | |
9 Oct | Monday | Leif Erikson Day | Local observance | Colorado |
9 Oct | Monday | Columbus Day | Federal Holiday | |
9 Oct | Monday | Columbus Day | State Holiday | 22 states |
9 Oct | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday | Tennessee |
9 Oct | Monday | Fraternal Day | State Holiday | Alabama |
9 Oct | Monday | Yorktown Victory Day | State Holiday | Virginia |
9 Oct | Monday | Discoverers’ Day | State Observance | Hawaii |
9 Oct | Monday | Native American Day | State Observance | Oklahoma |
9 Oct | Monday | Native American Day | State Holiday | South Dakota |
9 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Observance | 28 states |
9 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Holiday | DC, ME, NE, NM |
9 Oct | Monday | Indigenous People’s Day (Tentative Date) | State Observance | Michigan, Minnesota |
9 Oct | Monday | American Indian Heritage Day | State Holiday | Alabama |
11 Oct | Wednesday | Casimir Pulaski Day | State Observance | MA, MI, RI |
13 Oct | Friday | Navy Birthday | Observance | |
14 Oct | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State Observance | Arkansas |
15 Oct | Sunday | Navratri | Hindu Holiday | |
15 Oct | Sunday | White Cane Safety Day | Observance | |
16 Oct | Monday | Boss’s Day | Observance | |
18 Oct | Wednesday | Alaska Day | State Holiday | Alaska |
21 Oct | Saturday | Sweetest Day | Observance | 13 states |
23 Oct | Monday | Dussehra | Hindu Holiday | |
27 Oct | Friday | Nevada Day | State Holiday | Nevada |
31 Oct | Tuesday | Halloween | Observance | |
1 Nov | Wednesday | All Saints’ Day | Christian | |
1 Nov | Wednesday | First Day of Native American Heritage Month | Annual Monthly Observance | |
2 Nov | Thursday | All Souls’ Day | Christian | |
5 Nov | Sunday | New York City Marathon | Sporting event | |
5 Nov | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time | |
7 Nov | Tuesday | Election Day | Observance | |
7 Nov | Tuesday | Election Day | State Holiday | New Jersey, Virginia |
10 Nov | Friday | Marine Corps Birthday | Observance | |
10 Nov | Friday | Veterans Day (substitute) | Federal Holiday | |
10 Nov | Friday | Veterans Day (substitute) | State Holiday | All except MA, MS, NY, RI, TX, WI, WY |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | Federal Holiday | |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | State Holiday | All except MA, MS, NY, TX, WI, WY |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | State Holiday | MS, NY, TX, WI |
12 Nov | Sunday | Diwali/Deepavali | Hindu Holiday | |
13 Nov | Monday | Barack Obama Day | Local observance | Alabama* |
13 Nov | Monday | Veterans’ Day/Armistice Day (substitute) (US Holiday 2023) | State Holiday | Rhode Island |
19 Nov | Sunday | George Rogers Clark Day | State Observance | Ohio |
23 Nov | Thursday | Thanksgiving Day (US Holiday 2023) | State Holiday | All |
23 Nov | Thursday | Thanksgiving Day | Federal Holiday | |
24 Nov | Friday | State Holiday | State Holiday | Georgia |
24 Nov | Friday | Presidents’ Day (US Holiday 2023) | State Holiday | New Mexico |
24 Nov | Friday | Lincoln’s Birthday/Lincoln’s Day | State Holiday | Indiana |
24 Nov | Friday | Day After Thanksgiving | State Holiday | 22 states |
24 Nov | Friday | Black Friday | Observance | |
24 Nov | Friday | American Indian Heritage Day | State Holiday | Maryland |
24 Nov | Friday | Native American Heritage Day | Observance | |
24 Nov | Friday | Native American Heritage Day (US Holiday 2023) | State Holiday | Washington |
27 Nov | Monday | Cyber Monday | Observance | |
28 Nov | Tuesday | Giving Tuesday (US Holiday 2023) | Observance | |
29 Nov | Wednesday | Nellie Tayloe Ross’s Birthday | State Observance | Wyoming |
1 Dec | Friday | Rosa Parks Day | Local observance | Ohio |
1 Dec | Friday | Rosa Parks Day | State Observance | Alabama |
3 Dec | Sunday | First Sunday of Advent (US Holiday 2023) | Christian | |
6 Dec | Wednesday | St Nicholas Day | Observance | |
7 Dec | Thursday | Pearl Harbor Remembrance Day | State Observance | Alaska, Wyoming |
7 Dec | Thursday | Pearl Harbor Remembrance Day | Observance | |
7 Dec | Thursday | Delaware Day | State Observance | Delaware |
8 Dec | Friday | Feast of the Immaculate Conception | Christian | |
8 Dec | Friday | Chanukah/Hanukkah (first day) | Jewish holiday | |
10 Dec | Sunday | Wyoming Day | State Observance | Wyoming |
12 Dec | Tuesday | Feast of Our Lady of Guadalupe | Christian | |
13 Dec | Wednesday | National Guard Birthday | Observance (US Holiday 2023) | |
15 Dec | Friday | Last Day of Chanukah | Jewish holiday | |
15 Dec | Friday | Bill of Rights Day | Observance | |
17 Dec | Sunday | Pan American Aviation Day | Observance | |
17 Dec | Sunday | Wright Brothers Day | Observance (US Holiday 2023) | |
21 Dec | Thursday | December Solstice | Season (US Holiday 2023) | |
22 Dec | Friday | Asarah B’Tevet | Jewish holiday | |
24 Dec | Sunday | Christmas Eve | State Holiday | AR, KS**, KY, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA**, WI |
24 Dec | Sunday | Christmas Eve | Observance, Christian | |
25 Dec | Monday | Christmas Day | Federal Holiday (US Holiday 2023) | |
25 Dec | Monday | Christmas Day | State Holiday | All |
25 Dec | Monday | Christmas Eve observed | State Holiday (US Holiday 2023) | AR, KS**, KY, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA**, WI |
26 Dec | Tuesday | Kwanzaa (first day) | Observance | |
26 Dec | Tuesday | Day After Christmas Day | State Holiday | KS, NC, SC, TX |
31 Dec | Sunday | New Year’s Eve | Observance | |
31 Dec | Sunday | New Year’s Eve | State Holiday | LA, MI, WI |
* Observed only in some communities of this state.
** Observed only in part of this state.
*** Optional holiday in this state.
While we are diligently researching and updating our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find a mistake, please let us know by comment.
Bonus Article: European Recession: 4 Genuine Reasons of European Recession Next Year
List of US Federal Holiday 2023
Overview of US holiday 2023 and observances in 2023 as established by federal law (5 U.S.C. 6103). If a public holiday falls on a non-working day (Saturday or Sunday for most union employees), the holiday (and marked as such in the overview below) usually falls on the previous Friday, if the union holiday falls on a Saturday, or on the following Monday, if a federal holiday falls on a Sunday.
US Holiday 2023. Please note that the official federal name for Presidents’ Day, which honors George Washington, is Washington’s Birthday. US Holiday 2023.
The name Presidents’ Day (often also written President’s Day or Presidents Day) is used here because the holiday is widely known under this name, especially in states that remember other presidents (Lincoln, Jefferson and others) along with George Washington. US Holiday 2023. More information about federal holidays and other national observances can be found at Wikipedia: Federal holidays in the United States.
Date | Federal holiday | Day of the week |
January 1, 2023 | New Year’s Day | Sunday |
January 2, 2023 | New Year’s Day (observed) | Monday |
January 16, 2023 | Martin Luther King Day | Monday |
February 20, 2023 | Presidents’ Day* | Monday |
May 29, 2023 | Memorial Day | Monday |
June 19, 2023 | Juneteenth | Monday |
July 4, 2023 | Independence Day | Tuesday |
September 4, 2023 | Labor Day | Monday |
October 9, 2023 | Columbus Day | Monday |
November 10, 2023 | Veterans Day (observed) | Friday |
November 11, 2023 | Veterans Day | Saturday |
November 23, 2023 | Thanksgiving Day | Thursday |
December 25, 2023 | Christmas Day (US Holiday 2023) | Monday |